當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 離子分析儀 > PM8202I飲用水源地離子指標監(jiān)測儀
簡要描述:飲用水源地離子指標監(jiān)測儀:由控制器與 Bsens710 氟離子電極組成,可根據(jù)現(xiàn)場需求設定為無人值守模式,實現(xiàn)自動連續(xù)監(jiān)測。針對不同現(xiàn)場工況的復雜程度,支持選配相應預處理系統(tǒng),保障測試過程穩(wěn)定、結果可靠,充分滿足飲用水源地等各類場景的氟離子監(jiān)測需求。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
飲用水源地離子指標監(jiān)測儀
飲用水源地離子指標監(jiān)測儀,典型應用于地表水、地下水、制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實時監(jiān)測。
產(chǎn)品特點
? 離子選擇電一次性投入低
? 簡單,用戶友好型中英文操作界面
? 防水防氣全密封外殼,防護等級IP65
? 需定期電校準,測量可靠
? 密碼保護防誤操作
技術參數(shù)
控制器型 號 | PM8202 I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.0./0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等 | IP65 |
外觀尺寸 | 144×144×108mm |
開孔尺寸 | 138×138mm |
重量 | 0.87KG |
配套傳感器
傳感器型號 | Bsens710 |
測量范圍 | 0.00~1900mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
耐壓 | 3bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長度 | 5m |
應用 | 半導體、太陽能材料、含氟電鍍等行業(yè)氟離子測量 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信